Beitragsart | Monatsbeitrag (gerundet) | Jahresbeitrag |
---|---|---|
Erwachsener | 19,80 € | 231 € |
Ehepaare | 31,90 € | 374 € |
Familien | 38,50 € | 462 € |
Azubi, Student | 9,90 € | 110 € |
Zweitmitglied | 13,20 € | 154 € |
Jugendliche | 9,90 € | 110 € |
passive Mitglieder | 4 € | 40 € |
Ehrenmitglieder | 0 € | 0 € |
Familienangehöriger | 0 € | 0 € |
1 Erwachsener / 1 Kind | 23,10 € | 275 € |
Ehepaar Zweitmitglied | 22 € | 253 € |
Zweitmitglied jugendlich | 6,60 € | 77 € |
nicht geleisteter Arbeitseinsatz (18-65 Jahre) | 40 € |
Stand, 04/2024
(1) Bis einschließlich des Jahres, in dem das 18 Lebensjahr vollendet wird.
(2) Voraussetzung ist die jährliche unaufgeforderte Einreichung eines Nachweises.
(3) Zu Jungendlichen und Auszubildenden zählen die, für die Kindergeld gezahlt wird.